bob登录官网- 官方(中国)有限公司2023年招聘非事业编制护理岗位考核成绩公布及进入体检环节人员公示
根据《bob登录官网- 官方(中国)有限公司2023年招聘非事业编制护理岗位工作人员公告》,2023年5月26日,我院组织了护理岗位面试和实践技能考核工作,已完成成绩统计汇总工作。现将本次招聘考核成绩予以公布,并对进入体检环节人员予以公示。
对进入体检环节人员的体检事宜安排如下:
1.有效身份证件和近期免冠小2寸彩照2张,于5月29日08:10在河西学院附属张掖人民医院行政三楼人力资源部集合参加体检。不得迟到。
2.请空腹,眼睛近视者戴框式眼镜(勿戴隐形眼镜)。
3.因放弃体检或体检不合格出现空缺时,按成绩排序,由高到低依次递补。
联系电话:0936-8553123
附件:护理岗位考核成绩表及进入体检环节人员公示
2023年5月26日
附件:
bob登录官网- 官方(中国)有限公司 | |||||
序号 | 姓 名 | 面试成绩 | 实践技能 | 考核最终 | 是否进入体检环节 |
1 | 何继红 | 94.33 | 93.50 | 93.83 | 是 |
2 | 林冬梅 | 95.00 | 93.00 | 93.80 | 是 |
3 | 路昊 | 94.67 | 93.00 | 93.67 | 是 |
4 | 李雯君 | 91.67 | 93.00 | 92.47 | 是 |
5 | 张淼 | 90.33 | 92.50 | 91.63 | 是 |
6 | 代明霞 | 91.33 | 91.50 | 91.43 | 是 |
7 | 张欣然 | 91.33 | 90.50 | 90.83 | 是 |
8 | 杨梅 | 88.00 | 92.50 | 90.70 | 是 |
9 | 王敏 | 90.33 | 89.00 | 89.53 | 是 |
10 | 王朵朵 | 84.00 | 91.50 | 88.50 | 是 |
11 | 田彤辉 | 80.67 | 92.50 | 87.77 | 是 |
12 | 田雯静 | 88.67 | 86.00 | 87.07 | 是 |
13 | 张珊 | 86.67 | 87.00 | 86.87 | 是 |
14 | 李婷婷 | 84.00 | 88.50 | 86.70 | 是 |
15 | 张燕 | 84.33 | 86.50 | 85.63 | 是 |
16 | 韩丽婷 | 83.67 | 86.50 | 85.37 | 否 |
17 | 程月梅 | 85.67 | 84.50 | 84.97 | 否 |
18 | 蒋文燕 | 90.67 | 81.00 | 84.87 | 否 |
19 | 张谦 | 93.67 | 79.00 | 84.87 | 否 |
20 | 殷桃芳 | 86.67 | 80.00 | 82.67 | 否 |
21 | 班么草 | 78.00 | 85.50 | 82.50 | 否 |
22 | 史瑞珍 | 80.00 | 82.50 | 81.50 | 否 |
23 | 王海琴 | 77.33 | 82.00 | 80.13 | 否 |
24 | 薛波 | 69.33 | 87.00 | 79.93 | 否 |
25 | 刘贵翠 | 89.00 | 73.00 | 79.40 | 否 |
26 | 胡甜甜 | 89.33 | 72.50 | 79.23 | 否 |
27 | 马壹林 | 84.33 | 72.00 | 76.93 | 否 |
28 | 杜婷 | 86.33 | 70.50 | 76.83 | 否 |
29 | 赵浩涵 | 92.33 | 66.00 | 76.53 | 否 |
30 | 陈雪莲 | 87.00 | 68.50 | 75.90 | 否 |
31 | 盛妙音 | 89.67 | 66.50 | 75.77 | 否 |
32 | 张洁 | 87.33 | 67.50 | 75.43 | 否 |
33 | 曾卉 | 85.00 | 66.00 | 73.60 | 否 |
34 | 孔婷 | 92.00 | 61.00 | 73.40 | 否 |
35 | 丁彩灵 | 72.67 | 66.50 | 68.97 | 否 |
36 | 王洁 | 71.67 | 65.50 | 67.97 | 否 |
37 | 赵分齐 | 87.33 | 53.00 | 66.73 | 否 |
38 | 郭玲玲 | 83.33 | 54.50 | 66.03 | 否 |
39 | 豆朝芳 | 83.33 | 52.20 | 64.65 | 否 |
40 | 吴丹丹 | 75.00 | 57.00 | 64.20 | 否 |
41 | 朱静娥 | 74.33 | 48.50 | 58.83 | 否 |
42 | 井永琴 | 85.67 | 40.50 | 58.57 | 否 |
43 | 马彩霞 | 75.33 | 44.00 | 56.53 | 否 |
44 | 吴丽娟 | 68.33 | 47.50 | 55.83 | 否 |
45 | 唐玉佼 | 67.67 | 41.00 | 51.67 | 否 |
46 | 侯玉英 | 缺考 | |||
47 | 王瑛 | 缺考 | |||
48 | 卢艳艳 | 缺考 | |||
49 | 毛文艳 | 缺考 |
用户登录